Новинки Акции

Угольники с широким основанием ГОСТ 3749-77

Угольник слесарный УШ — измерительный инструмент, используемый для проверки взаимно перпендикулярного расположения отдельных деталей в различных механизмах и конструкциях. Угольник слесарный поверочный позволяет оценивать прямые углы деталей, как внутренние, так и наружные. С помощью данного инструмента может также выполняться нанесение разметки или настройка, отладка станков, оборудования и инструмента.

Угольник слесарный УШ, в отличие от модели УП, выполняется с широким основанием. Данный инструмент производится из нержавеющей стали и проходит процесс закалки. Угольники классифицируются по классу точности. Различают инструменты 0, 1 и 2-го класса.

Сортировка:
Показать:
Код Наименование Ед Цена
F147021 Угольник УШ-1- 60 (60х40) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 1017.40 руб.
F147023 Угольник УШ-1- 100 (100х60) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 1254.50 руб.
F147025 Угольник УШ-1- 160 (160х100) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 2102.60 руб.
F147027 Угольник УШ-1- 250 (250х160) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 4611.30 руб.
5147027 Угольник УШ-1- 250 (250х160) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" (повр. уп.) шт 4473.30 руб.
F147029 Угольник УШ-1- 400 (400х250) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 9985.80 руб.
5147029 Угольник УШ-1- 400 (400х250) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" (повр.уп.) шт 9785.20 руб.
F147031 Угольник УШ-1- 630 (630х400) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 20766.40 руб.
F147001 Угольник УШ-2- 60 (60х40) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 872.40 руб.
F147003 Угольник УШ-2- 100 (100х60) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 1153.00 руб.
F147005 Угольник УШ-2- 160 (160х100) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 1967.10 руб.
F147007 Угольник УШ-2- 250 (250х160) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 4069.20 руб.
F147009 Угольник УШ-2- 400 (400х250) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 8535.60 руб.
F147011 Угольник УШ-2- 630 (630х400) ГОСТ 3749-77 "Техносталь" шт 19696.20 руб.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.